材質 | HCDGK-I/II | |
好用年紀 | 2-30ml | |
生廠才 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
包裝精度等級 | ≤±1% | |
電原 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自主的上塞率 | ≥99% | |
氧氣源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
熱效率 | 2.0 kw | |
機器人毛重 | 550 kg | |
線條圖片尺寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國900城市空降服務電話:Sitemap.xml 辦理登岸